Blood coagulation, also known as clotting, is a vital physiological process that prevents excessive bleeding following vascular injury. It involves a complex interplay of cellular components (primarily platelets) and plasma proteins (coagulation factors) to form a stable blood clot. This clot acts as a temporary seal at the site of injury, facilitating tissue repair while maintaining vascular integrity. Dysregulation of coagulation can lead to life-threatening conditions, including thrombotic or embolic events due to excessive clotting, or hemorrhagic complications resulting from insufficient clotting.
Fig.1 Steps and pathways of clotting.1
Blood coagulation is a tightly orchestrated physiological process involving three sequential stages: primary hemostasis, secondary hemostasis, and clot stabilization and retraction.
Initiated by vascular injury, this stage begins with endothelial cells releasing signaling molecules (e.g., thromboxane A2), which induce localized vasoconstriction to minimize blood loss. Concurrently, platelets adhere to the exposed subendothelial collagen and von Willebrand factor (vWF) via surface receptors (GPIb-IX-V complex). Activated platelets undergo degranulation, releasing ADP, Ca2+, and coagulation factors. Subsequent aggregation is mediated by GPIIb/IIIa receptors, which crosslink fibrinogen to form a loose platelet plug (termed a "white thrombus"), temporarily sealing the wound.
This core phase transforms the unstable platelet plug into a durable fibrin clot through the coagulation cascade. Both the extrinsic pathway and the intrinsic pathway converge to activate Factor X (FXa), which catalyzes the formation of a fibrin web (termed a "red thrombi") that wraps around and reinforces the platelet plug.
The final phase aims to facilitate vascular repair. Activated platelets contract their cytoskeletal networks (actin-myosin complexes), compacting the fibrin web and extruding serum to reduce clot volume. This retraction enhances clot adherence to the damaged vessel wall, accelerating wound closure. Concurrently, platelets release growth factors (e.g., platelet-derived growth factor, PDGF; transforming growth factor-beta, TGF-β) to promote endothelial proliferation and tissue regeneration. Subsequently, the anticoagulant system (e.g., antithrombin) and the fibrinolytic system (e.g., fibrinolytic enzymes) intervene to prevent excessive coagulation and gradually degrade fibrin to restore vascular patency, achieving a dynamic equilibrium between hemostasis and tissue remodeling.
Platelets, anucleate cell fragments (2–4 μm in diameter) derived from bone marrow megakaryocytes, serve as the primary executors of hemostasis. Their surfaces are rich in adhesion receptors (e.g., GPIb-IX-V binds VWF, GP VI recognizes collagen) that can support platelet adhesion and aggregation. Dysregulation of platelet count (thrombocytopenia) or function (e.g., aspirin-induced suppression of thromboxane A2 synthesis) leads to bleeding diatheses, while hyperactivation predisposes to thrombotic events.
Coagulation factors are plasma proteins (excluding FIV, which is Ca2+) primarily synthesized in the liver. These factors function synergistically in a cascade to form a fibrin clot and achieve hemostasis. The internationally recognized coagulation factors (FI-FXIII, excluding FVI) generally exist as zymogens, requiring proteolytic activation to function. For example, prothrombin (FII) is activated to thrombin (FIIa), which then catalyzes the conversion of fibrinogen (FI) to fibrin. Vitamin K-dependent factors (FII, FVII, FIX, FX) require vitamin K for synthesis, and their deficiency can lead to hemorrhagic disorders (e.g., hemophilia A/B due to FVIII/FIX deficiency). These factors amplify signals through intrinsic (contact activation) and extrinsic (tissue factor-triggered) pathways, converging on a common pathway to form a stable thrombus.
Table 1. Summary of coagulation factor types and functions.
Number | Synonym | Source | Molecule type | Pathway | Function |
FI | Fibrinogen | Liver | Glycoprotein | Common | Converted to fibrin |
FII | Prothrombin | Liver (Vitamin K required) | Glycoprotein | Common | Zymogen |
FIII | Tissue factor (TF) | Endothelial cells, smooth muscle cells, monocytes | Lipoprotein | Extrinsic | FVII cofactor |
FIV | Calcium ions (Ca²⁺) | Dietary absorption, platelets, bone matrix | Inorganic ions | Entire | Cofactor |
FV | Proaccelerin | Liver, platelets | Glycoprotein | Common | FX cofactor |
FVII | Proconvertin | Liver (Vitamin K required) | Glycoprotein | Extrinsic | Zymogen |
FVIII | Antihemolytic factor A | Liver, endothelial cells | Glycoprotein | Intrinsic | FIX cofactor |
FIX | Antihemolytic factor B (plasma thromboplastin component) | Liver (Vitamin K required) | Glycoprotein | Intrinsic | Zymogen |
FX | Stuart-Prower factor (thrombokinase) | Liver (Vitamin K required) | Glycoprotein | Common | Zymogen |
FXI | Antihemolytic factor C (plasma thromboplastin antecedent) | Liver | Glycoprotein | Intrinsic | Zymogen |
FXII | Hageman factor | Liver | Glycoprotein | Intrinsic | Zymogen |
FXIII | Fibrin-stabilizing factor | Liver, platelets | Glycoprotein | Common | Transglutaminase zymogen |
The anticoagulation system is a crucial mechanism for maintaining blood fluidity and preventing pathological thrombosis. By dynamically balancing with the coagulation system, it ensures that hemostasis is precise and limited, preventing excessive clot formation.
The blood coagulation cascade comprises three interconnected pathways: the intrinsic pathway, extrinsic pathway, and common pathway, which collectively ensure rapid and localized clot formation.
The intrinsic coagulation pathway, initiated by FXII, involves a cascade of blood-borne factors activated sequentially. Upon vascular injury and exposure of subendothelial collagen, Factor XII is activated to XIIa, which then converts prekallikrein (PK) to kallikrein in the presence of high molecular weight kininogen (HMWK), leading to further amplification of FXIIa activation. FXIIa subsequently activates FXI to FXIa. And FIXa, in complex with cofactor FVIIIa, Ca2+, and phospholipid membrane, activates FX to FXa. Recent research indicates that the intrinsic coagulation pathway is initiated by FVII activation, driven by trace amounts of thrombin generated following extrinsic pathway activation. In physiological hemostasis, the extrinsic pathway serves as the primary initiator, while the intrinsic pathway primarily functions in signal amplification (such as FXIa enhancing thrombin generation) rather than independently triggering coagulation.
The initiation of the intrinsic coagulation pathway relies on TF, which is absent in blood but highly expressed in extravascular tissues such as the brain, lung, placenta, and adventitia. Upon tissue injury, TF binds with circulating FVII to form the TF-FVII complex, which is activated to TF-FVIIa in the presence of Ca2+. This complex subsequently activates FX to FXa and FIX to FIXa, initiating the extrinsic coagulation pathway with rapid, second-level responsiveness. The TF-bearing cell membrane, enriched with phosphatidylserine, provides an efficient reaction platform for coagulation factors, significantly accelerating the coagulation cascade. Furthermore, research indicates significant crosstalk between the intrinsic and extrinsic pathways, with FXIIa, FXIa, and FIXa of the intrinsic pathway activating FVII of the extrinsic pathway. Conversely, FIXa from the extrinsic pathway can activate FXII, partially substituting for the functions of FXIa and FXa in the intrinsic pathway.
The intrinsic and extrinsic pathways converge at FXa, initiating the common pathway:
Blood coagulation represents a dynamic equilibrium involving both positive and negative feedback mechanisms, with positive feedback dominating clot amplification and negative feedback playing a regulatory role in preventing excessive coagulation.
Creative Biolabs is a reliable provider of high-quality coagulation pathway-related antibodies for research applications. We offer custom antibodies against key components of the intrinsic coagulation pathway, extrinsic coagulation pathway, and common pathway. Our products are optimal for a variety of assays including ELISA, Western blotting, and immunohistochemistry to support researchers in their studies.
CAT# | Products | Specificity | Antibody Isotype |
CBMAB-0094-YC | Mouse Anti-FN1 Antibody (P1H11) | , Human, Mouse, Rat, | IgG1 |
CBMAB-H3963-FY | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBFYH-3417) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0185-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-2652) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0219-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (TV-1) | , Human, Mouse, Pig, Rat, | IgG1, κ |
CBMAB-F0442-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-0784) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0443-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-0787) | , Human, | IgG3 |
CBMAB-F0444-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-0788) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0447-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-0791) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-F0500-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-1512) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0549-CQ | Rabbit Anti-FN1 Recombinant Antibody (F1) | , Human, | IgG |
CBMAB-F0557-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (5G7) | , Human, Rat, | IgG1 |
CBMAB-F0630-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-1977) | , Human, Chicken, Cattle, Dog, Mouse, Rat, | IgG1, κ |
CBMAB-F0693-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (3D2) | , Human, | IgG1, λ |
CBMAB-F1054-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (C6) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F1076-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-2118) | , Human, Mouse, | IgG1 |
CBMAB-F1266-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (SPM539) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-F1325-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (3G4) | , Human, Mouse, Rat, | IgG1 |
CBMAB-F1344-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (2C2-G7) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F1450-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (CBXF-0795) | , Rat, | IgG |
CBMAB-F1500-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (BF12) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F2104-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (23C9) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-F2241-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (3E3) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F2409-CQ | Mouse Anti-FN1 Recombinant Antibody (2755-8) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-C4491-CQ | Mouse Anti-CD46 Recombinant Antibody (M177) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-C1388-FY | Rabbit Anti-CD46 Recombinant Antibody (CBFYC-1330) | , Human, | IgG |
CBMAB-C0049-FY | Mouse Anti-CR2 Recombinant Antibody (CBFYC-0042) | , Human, Mouse, Rat, | IgG2b, κ |
V2LY-1206-LY1044 | Mouse Anti-CR2 Recombinant Antibody (C4799) | , Human, | IgG1 |
V2LY-1206-LY1046 | Rat Anti-CR2 Recombinant Antibody (C8731) | , Mouse, | IgG2b, κ |
CBMAB-0008-CN | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10E5) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-G6141-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (MBC290.5) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-G6142-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (MBC314.5) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-C0140-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10B1565) | , Chicken, | IgG1 |
CBMAB-C0873-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (2E10C9) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-C1164-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (3H1299) | , Human, Monkey, | IgG1 |
CBMAB-C2116-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10B1556) | , Cattle, | IgG2a |
CBMAB-C2117-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10B1558) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-C2118-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10B1562) | , Human, Cattle, Mouse, | IgG1 |
CBMAB-C2119-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (10B1564) | , Sheep, Cattle, Dog, Horse, Ferret, Rabbit, | IgG |
CBMAB-C2449-LY | Rat Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (4j13) | , Mouse, | IgG1 |
CBMAB-C6374-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (3H93) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-C6378-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (3H98) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-C7611-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (5F35) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-C7612-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (5F38) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-C8186-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (6D266) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-C8498-LY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (745201) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-C8796-LY | Rat Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (7H180) | , Mouse, | IgG2a |
CBMAB-I0033-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0019) | , Human, | IgG3 |
CBMAB-I0034-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0020) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-I0721-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0260) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-I0723-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CRC64) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-I0725-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0261) | , Dog, | IgG2 |
CBMAB-I0814-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (M148) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-I0841-YY | Mouse Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0312) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-I0921-YY | Rat Anti-ITGA2B Recombinant Antibody (CBYY-I0366) | , Mouse, | IgG1, κ |
CBMAB-0292-CN | Hamster Anti-FGA Recombinant Antibody (7E9) | , Mouse, Human, | IgG |
CBMAB-D2050-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (14f2) | , Human, | IgG |
CBMAB-D2052-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (15B320) | , Human, Dog, | IgG |
CBMAB-D2053-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (15C5) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-D2056-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (2A5) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-D2057-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (3C6) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-D2062-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (DD1) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-D2064-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (DD22) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-D2065-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (DD3) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-D2071-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (DD6) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-D2072-YC | Mouse Anti-D-dimer Recombinant Antibody (DD93) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-0045-YC | Mouse Anti-EFEMP2 Antibody (1C2) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-F3239-CQ | Mouse Anti-EFEMP2 Recombinant Antibody (CBXF-1704) | , Human, | IgG |
CBMAB-A2475-LY | Mouse Anti-EFEMP2 Recombinant Antibody (1E8) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-A2480-LY | Mouse Anti-EFEMP2 Recombinant Antibody (2C8) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-1152-CN | Mouse Anti-ASPH Recombinant Antibody (A10) | , Human, Mouse, Rat, | IgG1, κ |
CBMAB-0189-WJ | Mouse Anti-ASPH Recombinant Antibody (3G5) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-A4218-YC | Mouse Anti-AVPR1A Recombinant Antibody (CBYC-A906) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-1176-CN | Rabbit Anti-AVPR1A Recombinant Antibody (1176) | , Human, Rat, | IgG |
CBMAB-P0595-YC | Rat Anti-P2RY12 Recombinant Antibody (S16007D) | , Mouse, | IgG2b, κ |
CBMAB-K1438-LY | Rabbit Anti-KNG1 Recombinant Antibody (CBLY1-134) | , Human, | IgG |
CBMAB-K1439-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (10E8D11) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-K1440-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (11L36) | , Human, | IgG2 |
CBMAB-K1442-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (15C7-4F7) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-K1443-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (15G5-A11) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-K1444-LY | Rat Anti-KNG1 Recombinant Antibody (15H80) | , Human, Mouse, | IgG |
CBMAB-K1445-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (16E4-H1) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-K1447-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (17E10-G9) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-K1452-LY | Rat Anti-KNG1 Recombinant Antibody (288424) | , Human, Mouse, | IgG2a |
CBMAB-K1453-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (2B5) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-K1454-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (2C8D9E4) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-K1455-LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (4A1) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-K1456-LY | Rabbit Anti-KNG1 Recombinant Antibody (6) | , Human, Mouse, | IgG |
CBMAB-H3637-FY | Mouse Anti-KNG1 Monoclonal Antibody (CBFYH-3283) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-H3638-FY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (CBFYH-2609) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-L0269-YJ | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (CBYJL-189) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-T0435-YJ | Mouse Anti-Kng1 Recombinant Antibody (CBYJT-1412) | , Rat, | IgG |
CBMAB-FT236LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (CF258) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-AP11150LY | Mouse Anti-KNG1 Recombinant Antibody (A779) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-K1459-LY | Mouse Anti-KNG1, HMW Recombinant Antibody (1.B.709) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-E2263-FY | Rat Anti-PROCR Recombinant Antibody (LMR-42) | , Human, Rat, | IgG2a |
CBMAB-E2265-FY | Rat Anti-PROCR Recombinant Antibody (RCR-252) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-E0136-FY | Rabbit Anti-PROCR Recombinant Antibody (CBFYE-0056) | , Mouse, | IgG |
CBMAB-E0206-FY | Rat Anti-PROCR (AA 17-214) Recombinant Antibody (CBFYE-0099) | , Mouse, | IgG2a |
CBMAB-E2261-FY | Mouse Anti-PROCR (AA 18-210) Recombinant Antibody (CBFYE-1604) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-E2262-FY | Rat Anti-PROCR (AA 18-214) Recombinant Antibody (CBFYE-1605) | , Mouse, | IgG2b |
CBMAB-E2266-FY | Rabbit Anti-PROCR Recombinant Antibody (CBFYE-1607) | , Rat, | IgG |
CBMAB-E2267-FY | Mouse Anti-PROCR (AA 1-210) Recombinant Antibody (CBFYE-1608) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-C6704-LY | Mouse Anti-PROCR Recombinant Antibody (4B9D) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-K1389-LY | Rabbit Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (CBLY1-126) | , Human, | IgG |
CBMAB-K1390-LY | Mouse Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (13G11) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-K1391-LY | Rat Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (7H97) | , Mouse, | IgG1 |
CBMAB-K1392-LY | Mouse Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (901) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-P0446-YC | Mouse Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (1D10) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-P0447-YC | Rat Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (CBYC-P095) | , Mouse, | IgG1 |
CBMAB-EN2163-LY | Rabbit Anti-KLKB1 Recombinant Antibody (EG1804) | , Human, | IgG |
CBMAB-F0039-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (13B9) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-F0040-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-2438) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-F0267-CQ | Mouse Anti-F9 (AA 96-191) Recombinant Antibody (CBXF-0202) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F0504-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-2777) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-F0638-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-0206) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F1828-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-0209) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-F1829-CQ | Mouse Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-0212) | , Human, Rat, | IgG2a |
CBMAB-F1882-CQ | Rat Anti-F9 Recombinant Antibody (CBXF-2137) | , Mouse, | IgG |
CBMAB-F0295-CQ | Mouse Anti-FGL1 (AA 23-312) Recombinant Antibody (CBXF-0643) | , Human, | IgG |
CBMAB-F0882-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-0642) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-F0883-CQ | Rabbit Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-1270) | , Human, | IgG |
CBMAB-F0884-CQ | Rabbit Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-1271) | , Human, | IgG |
CBMAB-F1366-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-2171) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-F1448-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-0644) | , Human, Mouse, Rat, | IgG2a |
CBMAB-F2675-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-0645) | , Human, | IgG |
CBMAB-F3280-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-1745) | , Human, Mouse, Rat, | IgG |
CBMAB-F3705-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-2999) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-F3706-CQ | Mouse Anti-FGL1 (AA 19-312) Recombinant Antibody (CBXF-3000) | , Human, | IgG |
CBMAB-F4084-CQ | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (CBXF-1660) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-A2959-LY | Mouse Anti-FGL1 Recombinant Antibody (2A4) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-H1529-FY | Mouse Anti-HABP2 (AA 33-330) Recombinant Antibody (CBFYH-0647) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-H1530-FY | Mouse Anti-HABP2 (AA 105-205) Recombinant Antibody (CBFYH-0648) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-F1462-CQ | Mouse Anti-HABP2 Recombinant Antibody (CBXF-1001) | , Human, | IgG |
CBMAB-A3722-LY | Mouse Anti-HABP2 Recombinant Antibody (1H4) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-H2903-FY | Mouse Anti-HPN (AA 166-417) Recombinant Antibody (CBFYH-1897) | , Human, | IgG1, κ |
CBMAB-H2904-FY | Mouse Anti-HPN Recombinant Antibody (CBFYH-1898) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-H2905-FY | Mouse Anti-HPN Recombinant Antibody (CBFYH-1899) | , Mouse, | IgG2b |
CBMAB-H2906-FY | Mouse Anti-HPN (AA 163-417) Recombinant Antibody (CBFYH-1900) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-H2907-FY | Mouse Anti-HPN Recombinant Antibody (CBFYH-1901) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-H2908-FY | Mouse Anti-HPN (AA 38-411) Recombinant Antibody (CBFYH-1902) | , Human, | IgG2a |
CBMAB-H2910-FY | Mouse Anti-HPN (AA 40-417) Recombinant Antibody (CBFYH-1904) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-H2968-FY | Mouse Anti-HRG Recombinant Antibody (CBFYH-2855) | , Human, | IgG2 |
CBMAB-H2969-FY | Mouse Anti-HRG Monoclonal Antibody (CBFYH-3202) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-H2971-FY | Rat Anti-HRG Monoclonal Antibody (CBFYH-3204) | , Mouse, | IgG2 |
CBMAB-H2972-FY | Mouse Anti-HRG Recombinant Antibody (CBFYH-1957) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-H2975-FY | Rabbit Anti-HRG Recombinant Antibody (CBFYH-1960) | , Human, | IgG |
CBMAB-H2976-FY | Mouse Anti-HRG Recombinant Antibody (CBFYH-1961) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-H2977-FY | Rabbit Anti-HRG Recombinant Antibody (CBFYH-1962) | , Human, | IgG |
CBMAB-H3810-FY | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBFYH-2749) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-H3811-FY | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBFYH-2750) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-S0708-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-5854) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-S1538-CQ | Rabbit Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-4292) | , Mouse, | IgG |
CBMAB-S2021-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-4795) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-S2458-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-5243) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-S2485-CQ | Rabbit Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-5271) | , Human, | IgG |
CBMAB-S3227-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-0250) | , Human, | IgG2b, κ |
CBMAB-S3960-CQ | Rabbit Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-1069) | , Human, | IgG |
CBMAB-S4029-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-1146) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-S4616-CQ | Mouse Anti-SERPIND1 Recombinant Antibody (CBXS-1803) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-G0419-LY | Mouse Anti-GGCX Recombinant Antibody (CBLG1-090) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-G3255-LY | Mouse Anti-GGCX Recombinant Antibody (CBLG1-1052) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-Hb177-LY | Mouse Anti-C5AR1 Recombinant Antibody (CBHb179) | , Human, | IgG1, ĸ |
CBMAB-C9553-LY | Mouse Anti-C5AR1 Recombinant Antibody (R63) | , Rat, | IgG1, ĸ |
CBMAB-P3646-YC | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CBYC-P829) | , Human, | IgG |
CBMAB-S0594-CQ | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CBXS-5731) | , Human, Pig, Rat, | IgG2a |
CBMAB-S4162-CQ | Rabbit Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CBXS-1303) | , Human, | IgG |
CBMAB-S4742-CQ | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CBXS-1968) | , Human, | IgG2b |
CBMAB-S5505-CQ | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CBXS-2754) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-A7988-LY | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (1E11) | , Human, | IgG2a, κ |
CBMAB-FT124LY | Mouse Anti-SERPINA10 Recombinant Antibody (CF390) | , Human, | IgG1 |
CBMAB-A2919-YC | Mouse Anti-ANXA3 Recombinant Antibody (CBYC-A630) | , Human, Mouse, Rat, | IgG1, κ |
CBMAB-A2918-YC | Mouse Anti-ANXA3 Recombinant Antibody (CBYC-A629) | , Human, Mouse, Rat, | IgG2a, κ |
